基础医学院2021-2022学年家庭经济困难学生认定及国家助学金评定量化评分结果公示
根据《必赢体育app下载,必赢体育家庭经济困难学生认定实施细则》(成中医学工〔2019〕40号)、《关于开展2020-2021学年家庭经济困难学生认定工作的通知》(成中医学工〔2021〕)等文件精神和相关工作要求,经过学生个人申请、学院量化测评、班级民主评议、学院民主评议,产生基础医学院2021-2022学年家庭经济困难学生认定及国家助学金评定量化评分结果,现公示如下:
2021级邓绍先班
姓名 | 家庭经济困难等级 | 评定分值 |
袁萍 | 困难 | 88.29 |
张心怡 | 一般困难 | 68.57 |
高晋晋 | 一般困难 | 79.28 |
杨胜琳 | 特别困难 | 92.28 |
杨兴源 | 困难 | 83.14 |
李佳伦 | 一般困难 | 79.71 |
左邓容 | 一般困难 | 76 |
2020级邓绍先班
姓名 | 家庭经济困难等级 | 评定分值 |
程勇灏 | 一般困难 | 71.29 |
桂子雅 | 一般困难 | 72.57 |
杨殷 | 困难 | 87.14 |
胡宁婧 | 困难 | 82.14 |
周红梅 | 一般困难 | 75 |
黄和坪 | 特别困难 | 93 |
2019级邓绍先班
姓名 | 家庭经济困难等级 | 评定分值 |
王茜 | 困难 | 80.4 |
杨昌艳 | 一般困难 | 78.4 |
肖红 | 一般困难 | 77.8 |
刘陆伟 | 困难 | 87.2 |
李林阳 | 困难 | 88 |
杨略岭 | 困难 | 82.4 |
2018级邓绍先班
姓名 | 家庭经济困难等级 | 评定分值 |
李林 | 一般困难 | 78.2 |
干彭瑞 | 一般困难 | 79.2 |
蒋珊珊 | 一般困难 | 77.8 |
张恬 | 一般困难 | 77.8 |
叶秋思 | 一般困难 | 77.8 |
敖政伟 | 困难 | 80.2 |
董辰枫 | 一般困难 | 79 |
公示时间为2021年9月14日—9月18日,如有异议请联系叶贤江(电话17730129395)、谭生奎(电话18080876600),逾期不再受理。
基础医学院
2021年9月13日
终审:基础医学院党政办公室