科技人员取得职务科技成果转化现金奖励
信息公示
根据《财政部 税务总局 科技部关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)、《科技部 财政部 税务总局关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号),现按要求将我校科技人员取得职务科技成果转化现金奖励相关信息予以公示,公示信息如下:
科技成果转化信息 | |||||||
科技成果名称 | 科技成果种类 | 转化方式 | |||||
基于GC-O-MS的乌梢蛇及炮制品质量标准的研究 | 其他 | □转让 ?许可 □其他 | |||||
取得转化收入金额 | 100000 | 取得转化收入时间 | 2023.11.27 | ||||
科技成果现金奖励人员信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 学院(校内) | 职务 | 身份证号 | 贡献比例 | ||
1 | 彭伟 | 药学院/现代中药产业学院 | 副教授 | 510************410 | 11% | ||
2 | 何亚聪 | 药学院/现代中药产业学院 | 教师 | 511************627 | 8% | ||
3 | 梁琪 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 500************320 | 8% | ||
4 | 田瑶 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 510************125 | 3% | ||
5 | 段胡欣悦 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 513************088 | 3% | ||
6 | 白玉如 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 410************282 | 8% | ||
7 | 王成维 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 500************504 | 3% | ||
8 | 李金虎 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 421************81X | 3% | ||
9 | 吴雨柔 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 511************620 | 3% | ||
10 | 卢烽 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 510************871 | 3% | ||
11 | 郭远鸿 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 360************291 | 8% | ||
12 | 吴昊 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 520************019 | 5% | ||
13 | 姚祥 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 511************059 | 3% | ||
14 | 王静雯 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 652************024 | 8% | ||
15 | 李若兰 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 510************722 | 3% | ||
16 | 张红映 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 532************429 | 3% | ||
17 | 樊馨韵 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 513************022 | 3% | ||
18 | 叶洵 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 510************315 | 8% | ||
19 | 刘子博 | 药学院/现代中药产业学院 | 学生 | 430************616 | 8% | ||
科技成果现金奖励信息 | |||||||
科技成果现金奖励总额 | 现金奖励发放时间 | ||||||
37000元 | 公示期结束后 | ||||||
科技成果转化技术合同登记信息 | |||||||
技术合同在技术合同登记机构的登记情况:技术合同在成都市科学信息技术研究所进行登记,登记日期为2023年12月4日,登记合同编号:2023510102002614 |
公示时间为2024年2月20日至2024年3月5日,公示期15天。公示期内有异议的,请通过信函、电话和网络举报等方式向学校纪委反映。反映问题要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。
电话:028-82784534(中医药健康产业技术研究院)
邮箱:cdzydcyy@yeah.net
必赢体育app下载,必赢体育
2024年 2 月 20 日