必赢体育app下载,必赢体育

官方QQ
官方微信
手机版
您的位置:首页 >学院动态>详细内容

学院动态

必赢体育app下载,必赢体育药学院硕士国家/学业奖学金评选排名公示

来源: 发布时间:2019-09-29 11:27:00 浏览次数: 【字体:

必赢体育app下载,必赢体育药学院硕士国家/学业奖学金评选排名
序号 姓名 年级 学号 总分 获奖等次
1 潘奕璇 2017 2017S477 606.44 国奖推荐
2 朱红萍 2017 2017S384 583.12 国奖推荐
3 罗传红 2018 2018KS157 535.92 国奖推荐
4 王晶 2017 2017S462 521.24 国奖推荐
5 王利 2017 2017S489 422.08 国奖推荐
6 周进 2017 2017S503 408.7 国奖推荐
7 范文翔 2017 2017S402 416.72 国奖推荐
8 张月 2018 2018KS155 351.08 国奖推荐
9 冉倩 2017 2017S490 357.7 国奖推荐
10 张青 2017 2017S413 321.58 国奖推荐
1 谯明鸣 2017 2017S385 356.56 一等奖学金
2 王潇 2017 2017S430 415.7 一等奖学金
3 何俊霖 2017 2017S445 326.58 一等奖学金
4 缪路琳 2017 2017S451 314.58 一等奖学金
5 纪艳玲 2017 2017S511 355.4 一等奖学金
6 刘奕 2017 2017S386 294.84 一等奖学金
7 龙家英 2018 2018KS160 296.72 一等奖学金
8 宋佳文 2018 2018KS251 328.6 一等奖学金
9 钟芙蓉 2017 2017S499 283.6 一等奖学金
10 王蛟龙 2017 2017S404 243.04 一等奖学金
11 李晓琴 2017 2017S456 233.28 一等奖学金
12 冯碧 2017 2017S487 219.24 一等奖学金
13 马川 2017 2017S387 200.24 一等奖学金
14 张婷 2017 2017S492 220.12 一等奖学金
15 李君君 2018 2018KS188 189.12 一等奖学金
16 杜欢 2017 2017S475 300.6 一等奖学金
17 王丹 2017 2017S458 200.6 一等奖学金
18 徐卓 2017 2017S454 187.04 一等奖学金
19 王利霞 2018 2018KS230 174.96 一等奖学金
20 侯娅 2017 2017S422 271.04 一等奖学金
21 李小翠 2018 2018KS236 155.08 一等奖学金
22 罗婷 2017 2017S 208 一等奖学金
23 胥海婷 2019 2019KS173 389 一等奖学金
24 吴瑞霞 2019 2019KS222 386 一等奖学金
25 陈露梦 2019 2019KS249 379 一等奖学金
26 李惠敏 2019 2019KS278 375 一等奖学金
27 李巧 2019 2019KS279 371 一等奖学金
28 唐茜 2019 2019KS250 369 一等奖学金
29 袁明昊 2019 2019KS232 367 一等奖学金
30 罗伟 2019 2019KS243 366 一等奖学金
31 张旭敏 2019 2019KS255 365 一等奖学金
32 沈芋蓉 2019 2019KS162 364 一等奖学金
33 王佳俊 2019 2019KS220 364 一等奖学金
34 钟雪梅 2019 2019KS253 361 一等奖学金
35 谭艳 2019 2019KS203 4.09 一等奖学金
36 韦颖 2019 2019KS229 86.121 一等奖学金
37 李春露 2017 2017S459 320.7 二等奖学金
38 张希 2017 2017S484 208 二等奖学金
39 王琳 2017 2017S491 217 二等奖学金
40 谢巧 2017 2017S439 165 二等奖学金
41 邓雨娇 2017 2017S396 160 二等奖学金
42 罗杰 2017 2017S450 195 二等奖学金
43 刘娟汝 2017 2017S478 185 二等奖学金
44 张涵 2017 2017S432 170 二等奖学金
45 成颜芬 2017 2017S412 170 二等奖学金
46 周菲 2017 2017S407 160 二等奖学金
47 余琳媛 2017 2017S453 157 二等奖学金
48 李潘 2017 2017S418 150 二等奖学金
49 唐飞 2018 2018KS215 150 二等奖学金
50 王佳琪 2017 2017S488 187 二等奖学金
51 刘雨诗 2017 2017S391 175 二等奖学金
52 仲粒 2017 2017S415 157 二等奖学金
53 罗尧尧 2017 2017S509 155 二等奖学金
54 王芯 2017 2017S440 147 二等奖学金
55 向燕 2017 2017S409 140 二等奖学金
56 李艳玲 2017 2017S437 140 二等奖学金
57 李燕 2017 2017S394 151 二等奖学金
58 高天元 2017 2017S422 170 二等奖学金
59 熊素琴 2017 2017S470 154 二等奖学金
60 付珂 2017 2017S461 141 二等奖学金
61 刘罗娜 2017 2017S482 150 二等奖学金
62 江华娟 2018 2018KS176 150 二等奖学金
63 廖艳梅 2017 2017S406 140 二等奖学金
64 豆彩霞 2017 2017S438 138 二等奖学金
65 赖月月 2017 2017S494 182 二等奖学金
66 徐小蓉 2018 2018KS159 160 二等奖学金
67 范林宏 2018 2018KS163 160 二等奖学金
68 王婷 2017 2017S480 155 二等奖学金
69 徐鑫梅 2018 2018KS256 152.5 二等奖学金
70 宋娇 2019 2019KS176 360 二等奖学金
71 廖倩 2019 2019KS172 359 二等奖学金
72 张舜杰 2019 2019KS246 359 二等奖学金
73 刘贤烽 2019 2019KS211 358 二等奖学金
74 曾逸佳 2019 2019KS258 357 二等奖学金
75 段胡欣悦 2019 2019KS269 357 二等奖学金
76 鲜彬 2019 2019KS281 357 二等奖学金
77 郭朝成 2019 2019KS216 356 二等奖学金
78 张羽璐 2019 2019KS252 354 二等奖学金
79 李婷娜 2019 2019KS270 354 二等奖学金
80 任亚利 2019 2019KS209 353 二等奖学金
81 俞月婷 2019 2019KS240 353 二等奖学金
82 罗青青 2019 2019KS199 352 二等奖学金
83 童渝玲 2019 2019KS224 352 二等奖学金
84 何林 2019 2019KS260 352 二等奖学金
85 王丹 2019 2019KS268 352 二等奖学金
86 万子玉 2019 2019KS276 352 二等奖学金
87 王梅 2019 2019KS274 351 二等奖学金
88 陈洋 2019 2019KS285 85.506 二等奖学金
89 陈慧娟 2019 2019KS263 3.85 二等奖学金
90 赵浩余 2019 2019KS239 3.83 二等奖学金
91 苟琰 2018 2018KS187 130 三等奖学金
92 吴情梅 2017 2017S426 150 三等奖学金
93 吕红君 2017 2017S447 148 三等奖学金
94 王晓雅 2018 2018KS153 143 三等奖学金
95 聂欣 2018 2018KS166 140 三等奖学金
96 刘小波 2017 2017S513 140 三等奖学金
97 王成 2018 2018KS214 133 三等奖学金
98 魏担 2017 2017S501 130 三等奖学金
99 曹钰镁 2017 2017S388 130 三等奖学金
100 赵生玉 2017 2017S419 130 三等奖学金
101 许欣 2018 2018KS274 125 三等奖学金
102 李馨蕊 2018 2018KS149 125 三等奖学金
103 于亚田 2017 2017S483 125 三等奖学金
104 左洁杰 2017 2017S411 122 三等奖学金
105 李双 2018 2018ZS562 120 三等奖学金
106 王文俊 2018 2018KS158 120 三等奖学金
107 周雪 2017 2017S505 120 三等奖学金
108 向宇楠 2017 2017S403 120 三等奖学金
109 艾青青 2017 2017S434 155 三等奖学金
110 周飞 2018 2018KS268 118 三等奖学金
111 陈金凤 2018 2018KS151 165 三等奖学金
112 刘晓梅 2017 2017S473 140 三等奖学金
113 申婵 2017 2017S428 140 三等奖学金
114 唐国琳 2017 2017S427 138 三等奖学金
115 丁荣 2018 2018KS183 135 三等奖学金
116 范顺明 2018 2018KS245 133 三等奖学金
117 郑立 2017 2017S467 128 三等奖学金
118 徐双美 2017 2017S389 125 三等奖学金
119 孙兴 2017 2017S408 125 三等奖学金
120 刘钰萍 2017 2017S429 123 三等奖学金
121 燕娜娜 2017 2017S471 122 三等奖学金
122 赵永艳 2017 2017S383 120 三等奖学金
123 杨丹 2017 2017S390 115 三等奖学金
124 周蕙祯 2017 2017S436 115 三等奖学金
125 艾悦言 2018 2018ZS533 110 三等奖学金
126 吴诗华 2018 2018KS237 106 三等奖学金
127 陈兴 2018 2018KS221 106 三等奖学金
128 朱欢 2018 2018KS235 139 三等奖学金
129 高阳阳 2018 2018ZS546 118 三等奖学金
130 高思佳 2017 2017S468 106 三等奖学金
131 蔡青清 2018 2018KS189 98 三等奖学金
132 宋迪 2017 2017S460 98 三等奖学金
133 高驰 2018 2018KS184 115 三等奖学金
134 熊秋韵 2017 2017S452 165 三等奖学金
135 樊亚梅 2017 2017S457 128 三等奖学金
136 谢文彬 2017 2017S400 125 三等奖学金
137 吴磊 2017 2017S393 125 三等奖学金
138 汤韵秋 2017 2017S465 120 三等奖学金
139 秦露 2017 2017S441 120 三等奖学金
140 夏鹏 2017 2017S449 120 三等奖学金
141 付颖 2017 2017S443 120 三等奖学金
142 谢余 2017 2017S416 110 三等奖学金
143 陈茂婷 2017 2017S424 106 三等奖学金
144 陈杨 2018 2018KS208 111 三等奖学金
145 王芳 2018 2018KS190 103 三等奖学金
146 魏敏 2018 2018ZS536 103 三等奖学金
147 陈莉 2019 2019KS289 350 三等奖学金
148 牟文清 2019 2019ZS340 350 三等奖学金
149 田周 2019 2019KS237 349 三等奖学金
150 周平 2019 2019KS251 349 三等奖学金
151 杜鸿灵 2019 2019KS261 349 三等奖学金
152 王庆鹤 2019 2019KS277 349 三等奖学金
153 高静 2019 2019KS283 349 三等奖学金
154 任敉宏 2019 2019KS226 348 三等奖学金
155 彭露琳 2019 2019KS245 348 三等奖学金
156 李勇 2019 2019KS221 347 三等奖学金
157 唐琼 2019 2019KS293 347 三等奖学金
158 何超 2019 2019KS217 346 三等奖学金
159 闫洪玲 2019 2019KS238 346 三等奖学金
160 王欢 2019 2019KS242 346 三等奖学金
161 石懿 2019 2019KS256 346 三等奖学金
162 邱雪 2019 2019KS187 345 三等奖学金
163 卜兰 2019 2019KS235 345 三等奖学金
164 彭利霞 2019 2019KS213 344 三等奖学金
165 鲜静 2019 2019KS254 344 三等奖学金
166 李凤超 2019 2019KS275 344 三等奖学金
167 陈姣 2019 2019ZS304 344 三等奖学金
168 李江玲 2019 2019ZS324 344 三等奖学金
169 邓英 2019 2019KS257 343 三等奖学金
170 倪红 2019 2019KS236 343 三等奖学金
171 韩云凤 2019 2019KS175 342 三等奖学金
172 王艺 2019 2019KS241 342 三等奖学金
173 李志勇 2019 2019ZS303 342 三等奖学金
174 李先海 2019 2019ZS310 342 三等奖学金
175 王哲 2019 2019KS178 341 三等奖学金
176 冉飞 2019 2019KS264 85.34 三等奖学金
177 喻子薇 2019 2019KS266 83.494 三等奖学金
178 李佳鑫 2019 2019KS180 82.621 三等奖学金
179 郑振兴 2019 2019KS201 3.82 三等奖学金
180 庞兰 2019 2019KS265 3.79 三等奖学金
181 林巧 2019 2019KS294 3.73 三等奖学金

以上同学申请硕士研究生国家/学业奖学金,经学生评选委员会初审材料加分情况现对全体同学公示,如有异议者请于10月10日前向学院学科与研究生科反映。

(联系电话:028-61800231)

如到期无异议,10月10日学院将上报研究生院。

药学院学科与研究生科


2019.9.29