药学院关于2023届推荐免试研究生的补充公示
根据《药学院/现代中药产业学院关于做好推荐2023届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》等文件精神,经再次核实附件材料,现将综合成绩予以补充公示,公示期为2022年9月24日~2022年9月25日。
序号 | 专业年级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 平均学分绩点 | 学业成绩 | 综合成绩 | 备注 | ||
1 | 2019级中药学(基地班) | 孙诗怡 | 女 | 201940301009 | 4.61 | 96.1 | 83.88 | |||
2 | 中药学2019级 | 代林鑫 | 男 | 201941101066 | 3.49 | 84.9 | 82.07 | |||
3 | 2019级中药学(基地班) | 罗曦 | 男 | 201940301002 | 4.22 | 92.2 | 81.86 | |||
4 | 2019级中药学(基地班) | 孙康萌 | 女 | 201940301030 | 4.32 | 93.2 | 79.96 | |||
5 | 2019级中药学(基地班) | 马嘉琦 | 女 | 201940301007 | 4.15 | 91.5 | 79.5 | 直博 | ||
6 | 2019级中药学(基地班) | 何沁蔓 | 女 | 201940301025 | 4.44 | 94.4 | 77.72 | |||
7 | 中药学2019级 | 朱颐熙 | 女 | 201940302147 | 4.01 | 90.1 | 77.68 | |||
8 | 2019级中药学(基地班) | 吴筱奕 | 女 | 201940301035 | 4.44 | 94.4 | 76.92 | |||
9 | 2019级中药学(基地班) | 何昊奇 | 男 | 201940301034 | 3.83 | 88.3 | 76.84 | 直博 | ||
10 | 2019级中药学(基地班) | 唐文韬 | 男 | 201940301023 | 4.31 | 93.1 | 76.68 | |||
11 | 2019级中药学(基地班) | 余佳芯 | 女 | 201940301001 | 4.30 | 93.0 | 76.5 | |||
12 | 中药学2019级 | 骆勤 | 女 | 201940302218 | 3.97 | 89.7 | 75.96 | |||
13 | 2019级中药学(基地班) | 黄仕如 | 男 | 201940301012 | 3.85 | 88.5 | 75.8 | |||
14 | 2019级中药学(基地班) | 王游成 | 男 | 201940301011 | 4.00 | 90.0 | 75.8 | |||
15 | 中药学2019级 | 刘雅榕 | 女 | 201940302029 | 3.87 | 88.7 | 75.46 | |||
16 | 中药学2019级 | 王月 | 女 | 201940302144 | 3.73 | 87.3 | 75.04 | |||
17 | 中药学2019级 | 凌嘉仪 | 女 | 201940302018 | 3.68 | 86.88 | 74.54 | |||
18 | 中药学2019级 | 杨菁菁 | 女 | 201940302174 | 3.8 | 88 | 74.4 | |||
19 | 中药学2019级 | 吴灵娇 | 女 | 201940302127 | 3.78 | 87.8 | 74.24 | |||
20 | 2019级中药学(基地班) | 秦昕雨 | 女 | 201940301015 | 4.07 | 90.7 | 74.16 | 直博 | ||
21 | 中药学2019级 | 樊馨韵 | 女 | 201940302011 | 3.96 | 89.6 | 73.88 | |||
22 | 2019级中药学(基地班) | 张洋 | 男 | 201940301028 | 3.90 | 89.0 | 73.8 | 直博 | ||
23 | 2019级中药学(基地班) | 胡佳茜 | 女 | 201940301014 | 3.69 | 86.9 | 73.72 | |||
24 | 中药学2019级 | 郑雅慧 | 女 | 201940302016 | 3.47 | 84.7 | 73.66 | |||
25 | 中药学2019级 | 张甜 | 女 | 201940302164 | 3.7 | 87 | 73.6 | |||
26 | 中药学2019级 | 冷春燕 | 女 | 201940302087 | 3.49 | 84.9 | 73.52 | |||
27 | 中药学2019级 | 陈玉莲 | 女 | 201940302138 | 3.7 | 87 | 73.4 | |||
28 | 2019级中药学(基地班) | 雷浩然 | 男 | 201940301029 | 3.92 | 89.2 | 73.36 | 直博 | ||
29 | 中药学2019级 | 王楚惠 | 女 | 201940302201 | 3.67 | 86.7 | 73.36 | |||
30 | 2019级中药学(基地班) | 王开瑾 | 女 | 201940301040 | 3.76 | 87.6 | 73.28 | 直博 | ||
31 | 2019级中药学(基地班) | 刘一霖 | 男 | 201940301020 | 3.82 | 88.2 | 73.16 | |||
32 | 中药学2019级 | 杨巧琳 | 女 | 201940302074 | 3.67 | 86.7 | 72.96 | |||
33 | 中药学2019级 | 李欣 | 女 | 201941101028 | 3.69 | 86.9 | 72.92 | |||
34 | 中药学2019级 | 韩馨雨 | 女 | 201940302032 | 3.59 | 85.9 | 72.72 | |||
35 | 中药学2019级 | 邓鑫玥 | 女 | 201940302045 | 3.59 | 85.9 | 72.72 | |||
36 | 2019级中药学(基地班) | 李潇彧 | 男 | 201940301024 | 3.55 | 85.5 | 72.5 | |||
37 | 中药学2019级 | 董煜阳 | 女 | 201940302136 | 3.56 | 85.6 | 72.48 | |||
38 | 中药资源与开发2019级 | 颜齐 | 女 | 201940306039 | 3.78 | 87.78 | 79.33 | |||
39 | 中药资源与开发2019级 | 姜蓝 | 女 | 201940306047 | 3.67 | 86.7 | 76.45 | |||
40 | 中药资源与开发2019级 | 侯誉 | 男 | 201940306004 | 3.27 | 82.7 | 69.96 | |||
41 | 中药资源与开发2019级 | 何明香 | 女 | 201940306061 | 3.42 | 84.2 | 68.96 | |||
42 | 中药资源与开发2019级 | 李云霞 | 女 | 201940306030 | 3.29 | 82.9 | 68.52 | |||
43 | 制药工程2019级 | 宋怡然 | 女 | 201940305008 | 3.65 | 86.5 | 76 | |||
44 | 制药工程2019级 | 刘巧 | 女 | 201940305001 | 3.48 | 84.8 | 74.44 | |||
45 | 制药工程2019级 | 苏俊佳 | 男 | 201940305010 | 3.59 | 85.9 | 72.72 | |||
46 | 制药工程2019级 | 宋丹 | 女 | 201940305045 | 3.38 | 83.8 | 72.54 | |||
47 | 制药工程2019级 | 付锡淄 | 女 | 201940305015 | 3.52 | 85.2 | 72.16 | |||
48 | 药物制剂2019级 | 刘心煜 | 女 | 201940304060 | 3.34 | 83.4 | 73.32 | |||
49 | 药物制剂2019级 | 黄麒 | 女 | 201940304030 | 3.53 | 85.3 | 73.24 | |||
50 | 药物制剂2019级 | 耿吉加加 | 女 | 201940304002 | 3.71 | 87.1 | 72.88 | |||
51 | 药物制剂2019级 | 唐茜瑜 | 女 | 201940304032 | 3.51 | 85.1 | 70.48 | |||
52 | 药物制剂2019级 | 郑思香 | 女 | 201940304057 | 3.53 | 85.3 | 70.44 | |||
53 | 药学2019级 | 朱舜 | 女 | 201940303048 | 3.74 | 87.4 | 81.42 | |||
54 | 药学2019级 | 李月 | 女 | 201940303080 | 3.94 | 89.4 | 75.52 | |||
55 | 药学2019级 | 杨明俊 | 男 | 201940305037 | 3.88 | 88.8 | 74.64 | |||
56 | 药学2019级 | 黄莹 | 女 | 201940303078 | 3.62 | 86.2 | 73.96 | |||
57 | 药学2019级 | 王银 | 女 | 201940303023 | 3.69 | 86.9 | 73.52 | |||
58 | 药学2019级 | 蒋晶晶 | 女 | 201940303084 | 3.75 | 87.5 | 73.4 | |||
59 | 药学2019级 | 黄丹 | 女 | 201940303132 | 3.38 | 83.8 | 72.04 | |||
60 | 药学2019级 | 杨汉梅 | 女 | 201940303159 | 3.66 | 86.6 | 71.88 | |||
61 | 药学2019级 | 先亚丽 | 女 | 201940303081 | 3.47 | 84.7 | 71.76 | |||
62 | 药学2019级 | 刘海琴 | 女 | 201940303011 | 3.69 | 86.9 | 71.12 | |||
63 | 药学2019级 | 蒲欣馨 | 女 | 201940303044 | 3.69 | 86.9 | 70.92 | |||
64 | 药学2019级 | 龚于佳 | 女 | 201940303077 | 3.64 | 86.4 | 70.32 | |||
65 | 药学2019级 | 邓彭馨 | 女 | 201940303101 | 3.45 | 84.5 | 70.2 |
如对以上公示内容有异议,自公示之日起,可通过电话(028-61800231)、电子邮件(24890434@qq.com)或者书面形式向学院反映;反映情况要实事求是,请署真实姓名并提供联系方式,以便联系核实。
药学院/现代中药产业学院
2022年9月24日
终审:药学院总管理账号