必赢体育app下载,必赢体育

官方QQ
官方微信
手机版
您的位置:首页 >通知公告>详细内容

通知公告

2017必赢体育app下载,必赢体育药学院攻读硕士学位研究生拟录取名单

来源: 发布时间:2017-04-14 16:34:00 浏览次数: 【字体:
录取专业代码
(按专业代码顺序
录取专业名称 录取方向代码 考生编号
(按考生编号从小到大顺序)
姓名 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试总成绩 总成绩
(初试成绩*50%+复试成绩*50 )
是否录取 导师
1 100701 药物化学 01 106337100701003 赵永艳 59 67 200 326 84 87 171 249 彭腾
2 100701 药物化学 01 106337100701009 谯明鸣 60 64 228 352 77 85 162 257 郭力
3 100701 药物化学 01 106337100701014 徐双美 60 67 218 345 68 84 152 248 刘友平
4 100701 药物化学 01 106337100701015 朱红萍 63 73 215 351 83 88 171 261 黄维
5 100701 药物化学 01 106337100701020 曹钰镁 51 57 232 340 86 88 174 257 邓赟
6 100701 药物化学 01 106337100701026 马川 62 58 234 354 85 88 173 263 熊亮
7 100701 药物化学 01 106337100701052 刘奕 54 47 233 334 82 87 169 252 张旭
8 100702 药剂学 01 106337100702003 邓雨娇 62 68 213 343 83 91 174 258 许润春
9 100702 药剂学 01 106337100702011 王艳 72 64 210 346 69 90 159 253 王毓杰
10 100702 药剂学 01 106337100702016 吴磊 64 55 223 342 78 91 169 256 宋英
11 100702 药剂学 01 106337100702024 王小艳 58 66 196 320 87 91 178 249 赖先荣
12 100702 药剂学 01 106337100702025 李林 59 52 204 315 86 93 179 247 江云
13 100702 药剂学 01 106337100702026 唐海龙 61 67 209 337 92 93 185 261 李小芳
14 100702 药剂学 01 106337100702028 谢文彬 59 56 213 328 86 92 178 253 宋英
15 100702 药剂学 01 106337100702031 罗婷 57 67 206 330 75 90 165 247 余凌英
16 100702 药剂学 01 106337100702036 范文翔 73 78 238 389 77 86 163 276 张大勇
17 100702 药剂学 01 106337100702038 甘帅 62 68 220 350 68 90 158 254 傅超美
18 100702 药剂学 01 106337100702040 李燕 57 72 214 343 88 88 176 259 许润春
19 100702 药剂学 01 106337100702053 李雨珂 64 62 225 351 71 92 163 257 宋英
20 100702 药剂学 01 106337100702054 周菲 63 64 216 343 77 91 168 256 林大胜
21 100702 药剂学 01 106337100702059 张青 59 63 230 352 67 91 158 255 蒲旭峰
22 100702 药剂学 01 106337100702060 成颜芬 61 55 222 338 76 93 169 254 傅超美
23 100702 药剂学 01 106337100702064 孙兴 64 60 228 352 77 88 165 259 徐超群
24 100702 药剂学 01 106337100702065 向燕 68 72 234 374 78 91 169 271 李楠
25 100702 药剂学 01 106337100702069 廖艳梅 62 74 235 371 77 83 160 266 李小芳
26 100702 药剂学 01 106337100702070 左洁杰 46 77 257 380 81 91 172 276 袁海龙
27 100702 药剂学 01 106337100702077 卓虹伊 51 64 220 335 77 94 171 253 邹亮
28 100702 药剂学 01 106337100702080 王蛟龙 63 76 252 391 69 82 151 271 吴纯洁
29 100702 药剂学 01 106337100702081 向宇楠 55 62 227 344 69 92 161 252 赖先荣
30 100703 生药学 01 106337100703007 高天元 60 55 213 328 85 85 170 249 蒋桂华
31 100703 生药学 01 106337100703017 陈茂婷 52 65 225 342 75 84 159 251 王光志
32 100703 生药学 01 106337100703019 陈华林 66 64 238 368 81 88 169 268 李敏
33 100703 生药学 01 106337100703020 贾红梅 71 71 216 358 84 85 169 263 严铸云
34 100703 生药学 01 106337100703024 李晓艳 68 62 237 367 76 84 160 264 陈新
35 100703 生药学 01 106337100703028 陈蓉 55 69 227 351 92 87 179 265 李敏
36 100703 生药学 01 106337100703035 赵玉玲 64 52 221 337 79 89 168 252 吕光华
37 100703 生药学 01 106337100703039 刘钰萍 57 58 230 345 81 84 165 255 裴瑾
38 100703 生药学 01 106337100703053 唐国琳 69 73 235 377 76 84 160 268 蒋桂华
39 100703 生药学 01 106337100703054 申婵 63 69 220 352 79 86 165 259 马云桐
40 100703 生药学 01 106337100703062 吴情梅 60 73 211 344 71 85 156 250 蒋桂华
41 100704 药物分析学 01 106337100704008 周蕙祯 63 74 229 366 88 88 176 271 陈胡兰
42 100704 药物分析学 01 106337100704014 龚宇 74 52 233 359 94 86 180 269 陈胡兰
43 100704 药物分析学 01 106337100704018 李艳玲 64 65 242 371 88 87 175 273 张梅
44 100704 药物分析学 01 106337100704019 豆彩霞 68 71 239 378 88 87 175 277 万丽
45 100704 药物分析学 01 106337100704034 谢巧 65 68 236 369 78 90 168 268 夏厚林
46 100706 药理学 01 106337100706004 梁雨生 64 71 186 321 65 90 155 238 曾勇
47 100706 药理学 01 106337100706006 夏鹏 60 54 222 336 63 90 153 245 徐世军
48 100706 药理学 01 106337100706010 付颖 54 70 203 327 70 92 162 245 徐世军
49 100706 药理学 01 106337100706014 侯娅 68 51 204 323 80 92 172 248 陈小睿
50 100706 药理学 01 106337100706017 蒋晴 64 57 198 319 73 90 163 241 孟宪丽
51 100706 药理学 01 106337100706020 吕红君 64 60 204 328 91 92 183 256 曾南
52 100706 药理学 01 106337100706024 黄文戈 67 85 215 367 82 92 174 271 王平
53 100706 药理学 01 106337100706035 何俊霖 59 69 190 318 73 89 162 240 彭成
54 100800 中药学 01 106337100800010 郭晓庆 56 49 209 314 92 93 185 250 王建
55 100800 中药学 01 106337100800011 李晓琴 58 64 190 312 87 93 180 246 张宏
56 100800 中药学 01 106337100800029 徐卓 55 65 199 319 72 92 164 242 秦旭华
57 100800 中药学 01 106337100800045 李春露 56 56 204 316 84 92 176 246 邹文俊
58 100800 中药学 01 106337100800090 樊亚梅 66 53 229 348 86 93 179 264 王建
59 100800 中药学 01 106337100800098 王丹 61 72 182 315 74 93 167 241 王建
60 100800 中药学 01 106337100800118 余琳媛 66 57 212 335 84 92 176 256 李云霞
61 100800 中药学 01 106337100703012 于少朋 65 50 224 339 68 76 144 242 秦旭华
62 100800 中药学 01 106337100704029 周游 67 54 216 337 81 82 163 250 王张
63 100800 中药学 01 106337100704031 王晶 59 62 215 336 86 85 171 253 敖慧
64 100800 中药学 01 106337100701035 付珂 57 51 225 333 76 85 161 247 刘贤武
65 100800 中药学 01 106337100703050 宋迪 60 53 219 332 79 82 161 247 秦旭华
66 100800 中药学 02 106337100703049 曾洁 58 51 229 338 76 83 159 248 邹文俊
67 100800 中药学 03 106337100800022 燕娜娜 60 63 191 314 61 85 146 230 邓赟
68 100800 中药学 03 106337100800031 龙江兰 53 60 231 344 60 88 148 246 鄢丹
69 100800 中药学 03 106337100800050 熊素琴 59 63 216 338 70 86 156 247 刘友平
70 100800 中药学 03 106337100800063 刘晓梅 62 70 237 369 79 89 168 268 金虹
71 100800 中药学 03 106337100704010 胡瀚文 60 69 229 358 87 88 175 267 邓放
72 100800 中药学 03 106337100704028 杜欢 53 52 247 352 87 88 175 264 范刚
73 100800 中药学 03 106337100704038 廖莉 66 63 225 354 78 84 162 258 夏厚林
74 100800 中药学 04 106337100800002 王佳琪 61 62 209 332 75 86 161 246 余凌英
75 100800 中药学 04 106337100800014 郝慧汇 63 76 200 339 80 89 169 254 杨荣平
76 100800 中药学 04 106337100800019 于亚田 54 62 222 338 86 86 172 255 李希
77 100800 中药学 04 106337100800065 王利 55 73 217 345 73 90 163 254 吴纯洁
78 100800 中药学 04 106337100800067 王琳 62 78 233 373 79 86 165 269 黄勤挽
79 100800 中药学 04 106337100800076 李周莹 57 65 216 338 65 89 154 246 瞿燕
80 100800 中药学 04 106337100800078 刘罗娜 63 68 210 341 67 88 155 248 李建利
81 100800 中药学 04 106337100800085 冉倩 66 77 228 371 83 88 171 271 黄勤挽
82 100800 中药学 04 106337100800106 曾海蓉 64 75 231 370 84 90 174 272 黄勤挽
83 100800 中药学 04 106337100800110 冯碧 68 69 230 367 72 88 160 263 韩丽
84 100800 中药学 04 106337100800125 张希 62 64 235 361 76 86 162 262 胡昌江
85 100800 中药学 04 106337100800119 王婷 63 66 218 347 65 89 154 250 瞿燕
86 100800 中药学 05 106337100800001 何郡 62 67 208 337 64 80 144 241 马逾英
87 100800 中药学 05 106337100800055 赖月月 68 77 232 377 77 84 161 269 李敏
88 100800 中药学 05 106337100800068 张秫华 58 63 216 337 73 80 153 245 严铸云
89 100800 中药学 05 106337100800105 方千 59 72 243 374 86 81 167 271 严铸云
90 100800 中药学 05 106337100800153 杨婷 57 53 222 332 66 84 150 241 吕光华
91 100800 中药学 05 106337100703027 范久余 54 58 227 339 75 82 157 248 古锐
92 100800 中药学 06 106337100800079 朱正文 64 53 213 330 75 90 165 248 孟宪丽
93 100800 中药学 06 106337100704033 周进 63 58 220 341 84 88 172 257 饶朝龙
94 100800 中药学 06 106337100703052 雷楠 61 63 204 328 76 86 162 245 徐海波
95 100800 中药学 06 106337100701043 周雪 66 45 215 326 73 84 157 242 谭正怀
96 105600 中药学专业学位 02 106337105600003 罗尧尧 52 55 228 335 69 89 158 246 耿福能
本批次录取名单公示期为3天(4月14日-16日),如考生对复试及录取工作有异议请向药学院督察小组反映,监督电话为028-61800235.