必赢体育app下载,必赢体育

官方QQ
官方微信
手机版
您的位置:首页 >通知公告>详细内容

通知公告

必赢体育app下载,必赢体育药学院2020年博士研究生招生拟录取名单公示

来源: 发布时间:2020-07-09 17:08:00 浏览次数: 【字体:

    根据教育部和学校相关文件要求,现将2020年必赢体育app下载,必赢体育药学院统招博士研究生拟录取名单予以公示(名单附后),公示期为10个工作日(自公示之日起计算)。公示期间,如有异议,请与学院博士复试工作纪检监察小组联系。联系电话:028-61800237

    备注:博士体检报告表请登录研招网自行打印,请于2020年7月21日前发送至490816157@qq.com。

                         药学院学科与研究生科

 2020年7月9日

  

2020年必赢体育app下载,必赢体育药学院攻读博士学位研究生拟录取名单
序号
录取专业代码
(按专业代码大小排序)
录取专业名称 录取研究方向代码 录取研究方向名称
考生编号
(按考生编号从小到大顺序)
考生姓名 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分 复试总成绩 总成绩
导师 是否录取
1 1008Z1 临床中药学 01 中药不良反应与合理用药研究 10633011008000005 高云娟 51 65 77 193 82.8 137.9 肖小河 拟录取
2 1008Z1 临床中药学 01 中药不良反应与合理用药研究 10633011008000009 罗维 60 79 73 212 85 148.5 肖小河 拟录取
3 1008Z1 临床中药学 01 中药不良反应与合理用药研究 10633011008000012 赵佳 56 79 63 198 90.4 144.2 邹文俊 拟录取
4 1008Z1 临床中药学 01 中药不良反应与合理用药研究 10633011008000015 罗林 48 72 75 195 88.8 141.9 李芸霞 拟录取
5 1008Z2 中药药理学 01 疾病动物模型与中药药理毒理研究 10633011008000023 唐云丽 49 70 62 181 84.8 132.9 彭成 拟录取
6 1008Z2 中药药理学 02 中药药效与毒理学研究 10633011008000041 张小琼 50 69 63 182 87.6 134.8 孟宪丽 拟录取
7 1008Z2 中药药理学 03 中药治法与药效研究及应用 10633011008000055 陈元元 55 78 70 203 84.2 143.6 徐世军 拟录取
8 1008Z2 中药药理学 03 中药治法与药效研究及应用 10633011008000060 彭希 63 77 68 208 87.8 147.9 曾南 拟录取
9 1008Z3 中药资源学 02 中药品质、质量与资源研究 10633011008000094 李心怡 48 64 61 173 84.2 128.6 黄璐琦 拟录取
10 1008Z3 中药资源学 03 中药资源开发利用研究 10633011008000099 李娜 50 69 56 175 85.6 130.3 马云桐 拟录取
11 1008Z4 中药化学 01 中药化学成分与中药药效物质基础研究 10633011008000110 沈洁 48 56 70 174 87.8 130.9 刘友平 拟录取
12 1008Z4 中药化学 01 中药化学成分与中药药效物质基础研究 10633011008000115 栗圣榕 59 82 86 227 86 156.5 王栋 拟录取
13 1008Z4 中药化学 01 中药化学成分与中药药效物质基础研究 10633011008000118 刘娟汝 58 80 75 213 89 151 郭力 拟录取
14 1008Z4 中药化学 02 中药质量分析技术及质量标准规范化研究 10633011008000128 李晓琴 63 50 76 189 87.5 138.25 王淑美 拟录取
15 1008Z4 中药化学 02 中药质量分析技术及质量标准规范化研究 10633011008000133 李静 47 67 82 196 87.5 141.75 张梅 拟录取
16 1008Z4 中药化学 02 中药质量分析技术及质量标准规范化研究 10633011008000134 李瑞煜 64 60 86 210 89 149.5 万丽 拟录取
17 1008Z4 中药化学 03 中药活性成分的代谢及生物转化研究 10633011008000137 王巍 54 81 58 193 88.5 140.75 邓赟 拟录取
18 1008Z5 中药药剂学 01 中药新制剂与新剂型研究 10633011008000142 古环 57 57 65 179 90.2 134.6 李小芳 拟录取
19 1008Z5 中药药剂学 01 中药新制剂与新剂型研究 10633011008000148 成颜芬 51 55 86 192 89.6 140.8 傅超美 拟录取
20 1008Z5 中药药剂学 01 中药新制剂与新剂型研究 10633011008000158 张倩 50 81 57 188 87.1 137.55 侯曙光 拟录取
21 1008Z5 中药药剂学 03 中药炮制原理及工艺研究 10633011008000166 汤丹丹 47 62 73 182 91.4 136.7 吴纯洁 拟录取
                                          



终审:超管