医学技术学院推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生情况公示
根据学校《必赢体育app下载,必赢体育推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(成中医校〔2023〕85 号)和《医学技术学院推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施方案》,经学院推免工作领导小组对报名参加推免研究生的学生材料进行初步审核,现将学生平均学分绩点及综合成绩排名情况公示如下:
序号 | 专业年级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 平均学分绩点 | 学业成绩 | 专业年级排名名次 | 综合成绩 | 专业年级综合排名名次 |
(平均学分绩点) | (综合成绩) | ||||||||
1 | 医学检验技术2020级 | 杨兴雨 | 女 | 202041102108 | 4.02 | 90.2 | 1/173 | 75.56 | 1/173 |
2 | 医学检验技术2020级 | 康小月 | 女 | 202041102142 | 3.94 | 89.4 | 2/173 | 72.62 | 2/173 |
3 | 医学检验技术2020级 | 宋利 | 女 | 202041102144 | 3.88 | 88.8 | 4/173 | 72.5 | 3/173 |
4 | 医学检验技术2020级 | 张理溪 | 女 | 202041102044 | 3.88 | 88.8 | 4/173 | 72.34 | 4/173 |
5 | 医学检验技术2020级 | 何小梅 | 女 | 202041102145 | 3.84 | 88.4 | 6/173 | 71.82 | 5/173 |
6 | 医学检验技术2020级 | 吴雅洁 | 女 | 202041102152 | 3.84 | 88.4 | 6/173 | 71.82 | 6/173 |
7 | 医学检验技术2020级 | 申郁婕 | 女 | 202041102151 | 3.90 | 89.0 | 3/173 | 71.5 | 7/173 |
8 | 医学检验技术2020级 | 闵从毓 | 女 | 202041102064 | 3.83 | 88.3 | 8/173 | 71.14 | 8/173 |
9 | 医学检验技术2020级 | 贾巽 | 男 | 202041102120 | 3.72 | 87.2 | 10/173 | 70.82 | 9/173 |
10 | 医学检验技术2020级 | 景子雯 | 女 | 202041102053 | 3.77 | 87.7 | 9/173 | 70.66 | 10/173 |
11 | 生物技术2020级 | 牟月 | 女 | 202041104018 | 3.96 | 89.6 | 1/48 | 73.24 | 1/48 |
12 | 生物技术2020级 | 舒晴 | 女 | 202041104021 | 3.81 | 88.1 | 3/48 | 71.38 | 2/48 |
13 | 生物技术2020级 | 蒋越 | 女 | 202041104037 | 3.82 | 88.2 | 2/48 | 70.96 | 3/48 |
14 | 生物科学2020级 | 李东亮 | 男 | 202041101018 | 3.76 | 87.6 | 1/57 | 73.3 | 1/57 |
15 | 生物科学2020级 | 陈恺昕 | 女 | 202041101004 | 3.51 | 85.1 | 9/57 | 71.44 | 2/57 |
16 | 生物科学2020级 | 王佳丽 | 女 | 202041101039 | 3.69 | 86.9 | 3/57 | 70.68 | 3/57 |
支撑材料请详见附件。公示时间:2023年9月20日至9月22日,如有异议,请在公示期内向学院推免工作监督小组成员反馈,监督电话:61800128。
医学技术学院
2023年9月20日