2023年必赢体育app下载,必赢体育养生康复学院攻读硕士学位研究生拟录取名单
2023年必赢体育app下载,必赢体育养生康复学院攻读硕士学位研究生拟录取名单 | |||||||||||||||
序号 | 录取专业代码 (按专业代码大小排序) | 录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 | 考生编号 (按考生编号从小到大顺序) | 考生姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩(200分) | 总成绩 | 导师 |
1 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200061 | 王艳秋 | 64 | 65 | 253 | 382 | 72 | 73 | 145 | 75.23 | 何霞 |
2 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200063 | 金佳琴 | 66 | 66 | 237 | 369 | 75 | 72.4 | 147.4 | 73.77 | 张安仁 |
3 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200077 | 陈佳怡 | 74 | 77 | 246 | 397 | 72 | 69.3 | 141.3 | 76.78 | 金荣疆 |
4 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200115 | 贾鹏 | 68 | 66 | 268 | 402 | 73 | 80.1 | 153.1 | 79.25 | 晋松 |
5 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200117 | 崔永鑫 | 59 | 69 | 238 | 366 | 68 | 73.2 | 141.2 | 72.42 | 谢晓龙 |
6 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200129 | 李沛 | 72 | 60 | 253 | 385 | 67 | 77.6 | 144.6 | 75.59 | 晋松 |
7 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200150 | 尹运芳 | 70 | 64 | 246 | 380 | 77 | 74.8 | 151.8 | 75.97 | 金荣疆 |
8 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200161 | 肖仁焱 | 65 | 65 | 247 | 377 | 80 | 82.2 | 162.2 | 77.11 | 晋松 |
9 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200174 | 潘崇生 | 64 | 50 | 246 | 360 | 77 | 71.8 | 148.8 | 72.72 | 李辉 |
10 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200209 | 任星颖 | 62 | 71 | 236 | 369 | 85 | 80.7 | 165.7 | 76.52 | 唐勇 |
11 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200215 | 覃福丽 | 76 | 55 | 244 | 375 | 77 | 78.8 | 155.8 | 75.87 | 何霞 |
12 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200238 | 何紫燕 | 60 | 76 | 225 | 361 | 70 | 72.8 | 142.8 | 71.96 | 艾双春 |
13 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200313 | 熊海芸 | 66 | 64 | 227 | 357 | 81 | 82.7 | 163.7 | 74.54 | 唐勇 |
14 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200362 | 魏爱明 | 69 | 53 | 243 | 365 | 82 | 78.8 | 160.8 | 75.22 | 李辉 |
15 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200391 | 廖德富 | 54 | 70 | 251 | 375 | 72 | 77.5 | 149.5 | 74.93 | 艾双春 |
16 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200462 | 辛颖 | 69 | 67 | 235 | 371 | 73 | 75.1 | 148.1 | 74.16 | 张安仁 |
17 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106333100500304 | 唐君芮 | 62 | 43 | 223 | 328 | 74 | 78.6 | 152.6 | 68.81 | 夏丽娜 |
18 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106333100500386 | 夏阳林 | 62 | 49 | 239 | 350 | 75 | 80.4 | 155.4 | 72.31 | 夏丽娜 |
公示时间为10个工作日,若对公示人选有异议,请在公示期内以真实单位、姓名向必赢体育app下载,必赢体育养生康复学院纪委书面反映,并提供必要的调查线索。匿名或以其他方式反映的异议以及超过公示期的异议不予受理。对公示期间反映有严重问题并查有实据,将取消被公示人申报资格。
监督电话:028-87680095
终审:养生康复管理员