2023年必赢体育app下载,必赢体育养生康复学院攻读硕士学位研究生成绩公示
2023年必赢体育app下载,必赢体育养生康复学院攻读硕士学位研究生成绩公示 | ||||||||||||||
序号 | 录取专业代码 (按专业代码大小排序) | 录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 | 考生编号 (按考生编号从小到大顺序) | 考生姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩(200分) | 总成绩 |
1 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200028 | 马浩 | 71 | 64 | 227 | 362 | 67 | 74.50 | 141.50 | 71.91 |
2 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200061 | 王艳秋 | 64 | 65 | 253 | 382 | 72 | 73.00 | 145.00 | 75.23 |
3 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200063 | 金佳琴 | 66 | 66 | 237 | 369 | 75 | 72.40 | 147.40 | 73.77 |
4 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200077 | 陈佳怡 | 74 | 77 | 246 | 397 | 72 | 69.30 | 141.30 | 76.78 |
5 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200115 | 贾鹏 | 68 | 66 | 268 | 402 | 73 | 80.10 | 153.10 | 79.25 |
6 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200117 | 崔永鑫 | 59 | 69 | 238 | 366 | 68 | 73.20 | 141.20 | 72.42 |
7 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200129 | 李沛 | 72 | 60 | 253 | 385 | 67 | 77.60 | 144.60 | 75.59 |
8 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200150 | 尹运芳 | 70 | 64 | 246 | 380 | 77 | 74.80 | 151.80 | 75.97 |
9 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200161 | 肖仁焱 | 65 | 65 | 247 | 377 | 80 | 82.20 | 162.20 | 77.11 |
10 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200174 | 潘崇生 | 64 | 50 | 246 | 360 | 77 | 71.80 | 148.80 | 72.72 |
11 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200185 | 陈婧婕 | 58 | 66 | 232 | 356 | 67 | 72.90 | 139.90 | 70.83 |
12 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200209 | 任星颖 | 62 | 71 | 236 | 369 | 85 | 80.70 | 165.70 | 76.52 |
13 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200215 | 覃福丽 | 76 | 55 | 244 | 375 | 77 | 78.80 | 155.80 | 75.87 |
14 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200238 | 何紫燕 | 60 | 76 | 225 | 361 | 70 | 72.80 | 142.80 | 71.96 |
15 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200313 | 熊海芸 | 66 | 64 | 227 | 357 | 81 | 82.70 | 163.70 | 74.54 |
16 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200323 | 门杰 | 65 | 66 | 223 | 354 | 55 | 75.60 | 130.60 | 69.15 |
17 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200362 | 魏爱明 | 69 | 53 | 243 | 365 | 82 | 78.80 | 160.80 | 75.22 |
18 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200363 | 付淅丹 | 69 | 52 | 233 | 354 | 70 | 72.00 | 142.00 | 70.86 |
19 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200391 | 廖德富 | 54 | 70 | 251 | 375 | 72 | 77.50 | 149.50 | 74.93 |
20 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的基础与临床研究 | 106333100200462 | 辛颖 | 69 | 67 | 235 | 371 | 73 | 75.10 | 148.10 | 74.16 |
21 | 1005Z4 | 中医康复学 | 04 | 慢性病及肿瘤中医康复的基础与临床研究 | 106333100500418 | 魏宏宇 | 50 | 39 | 220 | 309 | 54 | 87.50 | 141.50 | 64.49 |
22 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106333100500304 | 唐君芮 | 62 | 43 | 223 | 328 | 74 | 78.60 | 152.60 | 68.81 |
23 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106333100500314 | 曹诗思 | 52 | 42 | 235 | 329 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
24 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106333100500386 | 夏阳林 | 62 | 49 | 239 | 350 | 75 | 80.40 | 155.40 | 72.31 |
公示时间为10个工作日,若对公示人选有异议,请在公示期内以真实单位、姓名向必赢体育app下载,必赢体育养生康复学院纪委书面反映,并提供必要的调查线索。匿名或以其他方式反映的异议以及超过公示期的异议不予受理。对公示期间反映有严重问题并查有实据,将取消被公示人申报资格。
监督电话:028-87680095
终审:养生康复管理员