养生康复学院2023年申请-审核制博士考核成绩公示
考生号 | 考生 | 报考专业 | 导师评分 | 成果审核成绩 | 复试成绩 | 考核总成绩 |
1063399933 | 刘小菠 | 中医康复学 | 100.00 | 98.00 | 90.80 | 96.84 |
1063399705 | 刘平举 | 中医康复学 | 91.00 | 79.20 | 79.20 | 85.10 |
1063399704 | 张月 | 中医康复学 | 100.00 | 98.00 | 89.40 | 96.42 |
1063399989 | 邓远洪 | 中医康复学 | 82.52 | 97.20 | 90.08 | 87.72 |
1063399875 | 高宾丽 | 中医康复学 | 70.00 | 81.20 | 75.20 | 73.80 |
1063399932 | 白易灵 | 中医养生学 | 100.00 | 98.00 | 89.60 | 96.48 |
1063399667 | 王多姿 | 中医康复学 | 94.00 | 47.00 | ||
1063399712 | 杨一涵 | 中医康复学 | 80.00 | 40.00 | ||
1063399873 | 张游 | 中医康复学 | 72.00 | 36.00 |
若对公示结果有异议,请在公示期内(2022年12月29日至2023年1月5日),以真实单位、姓名向学院复试督察小组书面反映,联系电话:16622907247,联系人:周老师,并提供必要的调查线索。匿名或以其他方式反映的异议以及超过公示期的异议不予受理。
养生康复学院
2022年12月29日
终审:养生康复管理员