养生康复学院关于2023年硕士研究生推免拟录取成绩的公示
排名 | 姓名 | 本科阶段平均学分绩点 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟招录 | 报考专业 |
1 | 刘娜 | 3.69 | 70.40 | 37.05 | 弃权 | 康复医学与理疗学 |
2 | 农玉萱 | 3.53 | 67.60 | 35.57 | 拟招录 | 康复医学与理疗学 |
3 | 张晋雯 | 3.58 | 74.40 | 38.99 | 弃权 | 康复医学与理疗学 |
4 | 冉小凤 | 3.93 | 80.60 | 42.27 | 拟招录 | 康复医学与理疗学 |
5 | 冯静芝 | 3.69 | 73.20 | 38.45 | 拟招录 | 康复医学与理疗学 |
6 | 吴丽欣 | 3.63 | 75.40 | 39.52 | 弃权 | 康复医学与理疗学 |
7 | 王梦瑶(优秀营员) | 3.87 | 82.80 | 43.34 | 拟招录 | 康复医学与理疗学 |
8 | 王一楠(优秀营员) | 3.87 | 87.20 | 45.54 | 拟招录 | 康复医学与理疗学 |
9 | 杜一凡(优秀营员) | 3.59 | 92.40 | 48.00 | 拟招录 | 中医养生学 |
注:校外考生原学校推免成绩绩点排名按我校相同排名学生成绩绩点计算 |
对以上公示内容有异议者,请于2022年10月15日10:00前向学院监督工作小组实名反映,联系电话:028-87683396,联系人:魏老师。
养生康复学院
2022年10月9日
终审:养生康复管理员