养生康复学院中医养生学,康复医学与理疗学2020年统招研究生拟录取名单
养生康复学院中医养生学2020年统招研究生拟录取名单 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 导师 |
1 | 1005Z5 | 中医养生学 | 106330100500028 | 邹秘 | 358 | 86.60 | 76.10 | 代渊 |
2 | 1005Z5 | 中医养生学 | 106330100500325 | 黄斯慧 | 355 | 73.80 | 71.84 | 夏丽娜 |
4 | 1005Z5 | 中医养生学 | 106330100500015 | 黎萍 | 337 | 75.40 | 69.80 | 夏丽娜 |
3 | 1005Z5 | 中医养生学 | 106330100500046 | 巫莎 | 330 | 76.60 | 69.18 | 夏丽娜 |
5 | 1005Z5 | 中医养生学 | 106330100500382 | 王丹 | 332 | 68.80 | 67.12 | 代渊 |
养生康复学院康复医学与理疗学2020年统招研究生拟录取名单 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 导师 |
1 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200075 | 易婷 | 393 | 80.40 | 79.14 | 朱天民 |
2 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200018 | 午玉琦 | 378 | 86.40 | 78.84 | 李辉 |
3 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200017 | 崔艳如 | 385 | 77.80 | 77.24 | 张安仁 |
4 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200088 | 明月晴 | 351 | 92.00 | 76.74 | 金荣疆 |
5 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200231 | 张家铭 | 383 | 73.60 | 75.70 | 金荣疆 |
6 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200019 | 贺元琼 | 368 | 80.60 | 75.70 | 李辉 |
7 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200162 | 赵静 | 383 | 73.20 | 75.58 | 金荣疆 |
8 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200024 | 陈俊 | 368 | 77.60 | 74.80 | 杨馨 |
9 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200038 | 高萍 | 366 | 78.00 | 74.64 | 朱天民 |
10 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200168 | 苟馨云 | 354 | 82.00 | 74.16 | 艾双春 |
11 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200004 | 夏海莎 | 372 | 73.60 | 74.16 | 艾双春 |
12 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200033 | 李敏 | 359 | 78.40 | 73.78 | 杨彦 |
13 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200023 | 路晓清 | 357 | 77.40 | 73.20 | 杨馨 |
14 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200095 | 周明泽 | 370 | 71.20 | 73.16 | 朱天民 |
15 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200028 | 崔家睿 | 346 | 81.40 | 72.86 | 朱天民 |
养生康复学院康复医学与理疗学2020年统招研究生拟录取补录名单 | ||||||||
16 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200009 | 薛晨 | 364 | 70 | 71.96 | 金荣疆 |
说明:因第4名考生明月晴已自愿调剂,按顺位递补原则,拟补录第16名考生薛晨。 | ||||||||
公示时间为11天,若对公示人选有异议,请在公示期内以真实单位、姓名向必赢体育app下载,必赢体育养生康复学院纪委书面反映,并提供必要的调查线索。匿名或以其他方式反映的异议以及超过公示期的异议不予受理。
对公示期间反映有严重问题并查有实据,将取消被公示人申报资格。
监督电话:028-87680095
终审:养生康复管理员