修缮工程项目造价审计结果公示(2018.024-030)
修缮工程项目造价审计结果公示(2018.024-030) | ||||||
项目序号 | 项目名称 | 项目编号 | 建管部门 | 施工单位 | 送审金额(元) | 审定金额(元) |
1 | 温江校区2教1F/4教1F教师休息室改造 | 2018(024) | 后勤基建处 | 四川眉山市宏基建设工程有限公司 | 14,854.27 | 14,445.60 |
2 | 温江校区解剖楼1楼新增卫生间 | 2018(025) | 后勤基建处 | 四川眉山市宏基建设工程有限公司 | 30,764.58 | 29,584.50 |
3 | 温江校区行政楼1楼接待大厅及博物馆、图书馆改造 | 2018(026) | 后勤基建处 | 四川眉山市宏基建设工程有限公司 | 79,496.36 | 77,973.01 |
4 | 十二桥内厨改造 | 2018(027) | 后勤基建处 | 四川省康新建筑工程有限公司 | 674,599.00 | 658,883.60 |
5 | 必赢体育app下载,必赢体育温江校区校医院800KVA箱式变压器增容项目 | 2018(028) | 必赢体育app下载,必赢体育校医院 | 四川华东电气集团有限公司 | 1,203,260.20 | 1,023,668.00 |
6 | 温江校区部分楼宇屋面防水项目 | 2018(029) | 后勤基建处 | 四川眉山市宏基建设工程有限公司 | 954,299.16 | 929,539.68 |
7 | 温江校区解剖楼层面漏水维修 | 2018(030) | 后勤基建处 | 四川眉山市宏基建设工程有限公司 | 183,735.42 | 179,300.97 |
必赢体育app下载,必赢体育审计处 | ||||||
2018年12月23日 |