必赢体育app下载,必赢体育

您的位置:首页 >详细内容

公告公示

修缮工程项目造价审计结果公示(2018.007-023)

来源: 发布时间:2018-12-04 11:01:49 浏览次数: 【字体:
修缮工程项目造价审计结果公示(2018.007-023)
项目序号 项目名称 项目编号 建管部门 施工单位 送审金额(元) 审定金额(元)
1 温江校区消防水箱及水管维修 2018(007) 后勤基建处 四川省盛世安泰科技有限公司  118,000.00   104,934.48 
2 第二附属医院“医院二楼过道简装”、“5楼住院部更换房间窗玻”项目 2018(008) 必赢体育app下载,必赢体育第二附属医院 成都盛世合悦装饰工程管理有限公司  31,150.00   30,480.79 
3 必赢体育app下载,必赢体育学生食堂二楼接待包间通道维修项目 2018(009) 后勤基建处 四川省康新建筑工程有限公司  61,846.82   61,020.78 
4 必赢体育app下载,必赢体育温江校区一、二食堂纱窗更换项目 2018(010) 后勤基建处 四川省康新建筑工程有限公司  63,328.62   61,701.83 
5 必赢体育app下载,必赢体育温江校区一食堂零星维修项目 2018(011) 后勤基建处 四川省康新建筑工程有限公司  54,916.01   54,090.66 
6 必赢体育app下载,必赢体育二食堂一楼紧急维修项目 2018(012) 后勤基建处 四川省康新建筑工程有限公司  83,997.79   83,252.23 
7 学生食堂安装天然气报警装置及天然气管道改造项目 2018(013) 后勤基建处 四川三鹏安装工程有限公司  142,232.15   133,850.96 
8 必赢体育app下载,必赢体育校医院3F诊断室改造 2018(014) 必赢体育app下载,必赢体育校医院 四川省眉山市宏基建设工程有限公司  148,776.05   141,792.19 
9 必赢体育app下载,必赢体育第二附属医院检验科PCR实验室装修项目 2018(015) 必赢体育app下载,必赢体育第二附属医院 四川法泰洁净技术有限公司  97,937.22   94,024.22 
10 温江校区基础医学楼实验北楼1楼101房间及1楼过道改造 2018(016) 后勤基建处 四川眉山市宏基建设工程有限公司  52,552.28   52,013.25 
11 十二桥离退办公区活动室维修改造 2018(017) 后勤基建处 四川眉山市宏基建设工程有限公司  89,438.15   86,477.82 
12 温江校区行政楼1楼123房改造 2018(018) 后勤基建处 四川眉山市宏基建设工程有限公司  79,563.21   75,946.01 
13 温江校区废旧医疗堆放房间 2018(019) 后勤基建处 四川眉山市宏基建设工程有限公司  40,352.00   38,800.30 
14 必赢体育app下载,必赢体育温江校区维修改造项目-02包实验室维修改造 2018(020) 后勤基建处 四川春秋开发建设集团有限公司  924,779.67   871,773.14 
15 温江校区新建温室大棚 2018(021) 后勤基建处 四川瑞桦园林工程有限公司  192,183.00   170,227.20 
16 必赢体育app下载,必赢体育温江校区实验楼1楼装修改造采购项目 2018(022) 后勤基建处 四川三和恒生建筑工程有限责任公司  322,942.59   316,214.13 
17 温江校区百会堂一楼会议大厅改造 2018(023) 后勤基建处 四川眉山市宏基建设工程有限公司  59,544.87   58,018.30 
必赢体育app下载,必赢体育审计处
2018年12月4日