必赢体育app下载,必赢体育校园生活小卖部物资供应商采购项目(第二次)采购结果更正公告
一、项目基本情况
项目编号:CZYHQ23-HW-148
项目名称:必赢体育app下载,必赢体育校园生活小卖部物资供应商采购项目(第二次)
首次公告日期:2023年4月3日
二、更正信息
更正事项:采购结果
更正内容:因本项目第1、3、5、6、8、11、12、13、14、15、16、17、24、26包成交人华润万家商业(四川)有限公司放弃成交资格。根据本项目询价文件约定,顺延第二成交候选供应商作为第1、3、5、6、8、11、12、13、14、15、16、17、24、26包成交供应商,具体成交情况如下:
包号 | 名称 | 成交供应商名称 | 成交价 (下浮率) |
1 | 农夫山泉牌饮料 | 成都兴元粮油有限责任公司 | 0.05% |
3 | 统一牌饮料 | 成都兴元粮油有限责任公司 | 0.05% |
5 | 康师傅牌饮料 | 成都兴元粮油有限责任公司 | 0.05% |
6 | 可口可乐牌饮料 | 成都兴元粮油有限责任公司 | 0.05% |
8 | 脉动牌、雀巢牌饮料 | 成都兴元粮油有限责任公司 | 0.05% |
11 | 其他饮料 | 成都兴元粮油有限责任公司 | 0.05% |
12 | 统一牌方便速食食品 | 四川金盛德供应链管理连锁有限公司 | 0.60% |
13 | 康师傅牌速食食品 | 成都兴元粮油有限责任公司 | 0.05% |
14 | 其他方便速食食品 | 四川金盛德供应链管理连锁有限公司 | 1.10% |
15 | 蒙牛牌常温牛奶 | 成都兴元粮油有限责任公司 | 0.05% |
16 | 伊利牌常温牛奶 | 成都兴元粮油有限责任公司 | 0.05% |
17 | 其他常温牛奶 | 成都兴元粮油有限责任公司 | 0.05% |
24 | 洗化用品 | 成都兴元粮油有限责任公司 | 0.05% |
26 | 旺旺牌旺仔牛奶 | 成都兴元粮油有限责任公司 | 0.05% |
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:必赢体育app下载,必赢体育后勤基建处
地址:成都市温江区柳台大道1166号
联系方式:傅老师;028-61801101
终审:后勤基建处服务