根据《必赢体育app下载,必赢体育关于推荐2023届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》和《必赢体育app下载,必赢体育公共卫生学院推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的工作方案》,经学院推荐免试研究生遴选工作小组对报名参加推免研究生的学生材料初步审核,现将学生学分绩点及附加分情况公示如下:
预防医学推免学生平均学分绩点及附加分情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点 | 学业成绩 | 附加分 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 谭雪梅 | 201856710028 | 3.91 | 89.1 | 10 | 73.28 | 1 |
2 | 李勇 | 201856710058 | 3.87 | 88.7 | 5 | 71.96 | 2 |
3 | 韩炜炜 | 201856710007 | 3.83 | 88.3 | 5 | 71.64 | 3 |
4 | 陈玥 | 201856710015 | 3.81 | 88.1 | 5 | 71.48 | 4 |
5 | 罗雨晴 | 201846711029 | 3.67 | 86.7 | 5 | 70.36 | 5 |
6 | 周小丽 | 201856710009 | 3.77 | 87.7 | 0 | 70.16 | 6 |
7 | 王钰 | 201856710025 | 3.61 | 86.1 | 5 | 69.88 | 7 |
8 | 杨宇填 | 201856710085 | 3.69 | 86.9 | 0 | 69.52 | 8 |
9 | 龙韵 | 201856710024 | 3.51 | 85.1 | 5 | 69.08 | 9 |
卫生检验与检疫推免学生平均学分绩点及附加分情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点 | 学业 成绩 | 附加分 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 王瑞雪 | 201941103094 | 3.91 | 89.1 | 5 | 72.28 | 1 |
2 | 詹茂玲 | 201941103092 | 3.88 | 88.8 | 0 | 71.04 | 2 |
3 | 甘善萍 | 201941103107 | 3.7 | 87 | 0 | 69.6 | 3 |
4 | 廖琳萱 | 201941103022 | 3.57 | 85.7 | 5 | 69.56 | 4 |
5 | 卢雯静 | 201941103021 | 3.64 | 86.4 | 0 | 69.12 | 5 |
6 | 甘成子 | 201941103103 | 3.48 | 84.8 | 5 | 68.84 | 6 |
7 | 杜彦锋 | 201941103049 | 3.47 | 84.7 | 5 | 68.76 | 7 |
8 | 喜佳愿 | 201941103015 | 3.45 | 84.5 | 5 | 68.6 | 8 |
9 | 黎俊君 | 201941103057 | 3.52 | 85.2 | 0 | 68.16 | 9 |
10 | 高婷婷 | 201941103096 | 3.47 | 84.7 | 0 | 67.76 | 10 |
11 | 易琪 | 201941103012 | 3.31 | 83.1 | 5 | 67.48 | 11 |
食品质量与安全推免学生平均学分绩点及附加分情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点 | 学业 成绩 | 附加分 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 王靓 | 201941201038 | 3.38 | 83.8 | 38 | 74.64 | 1 |
2 | 周新益 | 201941201039 | 3.49 | 84.9 | 2.5 | 68.42 | 2 |
3 | 王朝宇 | 201941201051 | 3.54 | 85.4 | 0 | 68.32 | 3 |
4 | 郭亚萍 | 201941201001 | 3.47 | 84.7 | 0 | 67.76 | 4 |
5 | 范小林 | 201941201028 | 3.45 | 84.5 | 0 | 67.60 | 5 |
6 | 高媛 | 201846602030 | 3.39 | 83.9 | 0 | 67.12 | 6 |
7 | 徐蕴 | 201941201057 | 3.35 | 83.5 | 0 | 66.80 | 7 |
8 | 武梦瑶 | 201941201089 | 3.20 | 82.00 | 5 | 66.60 | 8 |
食品卫生与营养学推免学生平均学分绩点及附加分情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点 | 学业 成绩 | 附加分 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 陈茂诗 | 201941203027 | 3.59 | 85.9 | 5 | 69.72 | 1 |
2 | 伍馨 | 201941203056 | 3.53 | 85.3 | 5 | 69.24 | 2 |
3 | 卢洪 | 201941203001 | 3.65 | 86.5 | 0 | 69.20 | 3 |
4 | 钟悦 | 201941201053 | 3.29 | 82.9 | 8 | 67.92 | 4 |
5 | 冷添 | 201941203043 | 3.22 | 82.2 | 6 | 66.96 | 5 |
6 | 胡军翠 | 201941203034 | 3.37 | 83.7 | 0 | 66.96 | 5 |
7 | 杨梦蝶 | 201941203006 | 3.36 | 83.6 | 0 | 66.88 | 7 |
公示时间:2022年9月12日至9月14日(截止14:00)
如有异议,请在公示期内反馈。
联系人:学院纪委委员 孙旭
联系电话:13693468106
公共卫生学院
2022年9月12日