序号 | 录取专业代码 (按专业代码大小排序) | 录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 | 考生编号 (按考生编号从小到大顺序) | 考生姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总分 | 复试面试成绩 | 总成绩(初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3) | 导师 |
1 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106330100400001 | 贾吕曦 | 61 | 67 | 257 | 385 | 86.6 | 79.88 | 张文胜 |
2 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106330100400003 | 张铃林 | 65 | 60 | 225 | 350 | 83.4 | 74.02 | 张文胜 |
3 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106330100400005 | 刘秦汐 | 73 | 60 | 252 | 385 | 89.2 | 80.66 | 张文胜 |
4 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106330100400006 | 高溪 | 66 | 73 | 272 | 411 | 86.6 | 83.52 | 杨练 |
5 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106330100400007 | 贺一 | 68 | 61 | 248 | 377 | 87.6 | 79.06 | 杨练 |
6 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106330100400011 | 林成伟 | 64 | 63 | 247 | 374 | 89.6 | 79.24 | 杨练 |
7 | 100405 | 卫生毒理学 | 01 | 食品毒理学 | 106330100400014 | 胡锦川 | 66 | 48 | 251 | 365 | 79 | 74.8 | 饶朝龙 |
公共卫生学院 | |||||||||||||
2020年5月28日 |
2020年必赢体育app下载,必赢体育公共卫生学院攻读硕士学位研究生拟录取名单
终审:超管